Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
07/12/25 à 18h | -6,51m
08/12/25 à 00h | -6,49m
08/12/25 à 06h | -6,48m
08/12/25 à 12h | -6,48m
08/12/25 à 18h | -6,47m
09/12/25 à 00h | -6,46m
09/12/25 à 06h | -6,46m
09/12/25 à 12h | -6,46m
09/12/25 à 18h | -6,45m
10/12/25 à 00h | -6,45m
10/12/25 à 06h | -6,44m
10/12/25 à 12h | -6,44m
10/12/25 à 18h | -6,44m
11/12/25 à 00h | -6,43m
11/12/25 à 06h | -6,43m
11/12/25 à 12h | -6,43m
11/12/25 à 18h | -6,43m
12/12/25 à 00h | -6,43m
12/12/25 à 06h | -6,43m
12/12/25 à 12h | -6,43m
12/12/25 à 18h | -6,43m
13/12/25 à 00h | -6,42m
13/12/25 à 06h | -6,42m
13/12/25 à 12h | -6,42m
13/12/25 à 18h | -6,41m
14/12/25 à 00h | -6,41m
14/12/25 à 06h | -6,40m
14/12/25 à 12h | -6,40mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 14/12/25 à 12h -6,40 m
- 14/12/25 à 06h -6,40 m
- 14/12/25 à 00h -6,41 m
- 13/12/25 à 18h -6,41 m
- 13/12/25 à 12h -6,42 m
- 13/12/25 à 06h -6,42 m
- 13/12/25 à 00h -6,42 m
- 12/12/25 à 18h -6,43 m
- 12/12/25 à 12h -6,43 m
- 12/12/25 à 06h -6,43 m
- 12/12/25 à 00h -6,43 m
- 11/12/25 à 18h -6,43 m
- 11/12/25 à 12h -6,43 m
- 11/12/25 à 06h -6,43 m
- 11/12/25 à 00h -6,43 m
- 10/12/25 à 18h -6,44 m
- 10/12/25 à 12h -6,44 m
- 10/12/25 à 06h -6,44 m
- 10/12/25 à 00h -6,45 m
- 09/12/25 à 18h -6,45 m
- 09/12/25 à 12h -6,46 m
- 09/12/25 à 06h -6,46 m
- 09/12/25 à 00h -6,46 m
- 08/12/25 à 18h -6,47 m
- 08/12/25 à 12h -6,48 m
- 08/12/25 à 06h -6,48 m
- 08/12/25 à 00h -6,49 m
- 07/12/25 à 18h -6,51 m