Le barrage du Verdon - cote sur une semaine
05/11/24 à 18h | -2,68m06/11/24 à 00h | -2,68m06/11/24 à 06h | -2,68m06/11/24 à 12h | -2,68m06/11/24 à 18h | -2,68m07/11/24 à 00h | -2,68m07/11/24 à 06h | -2,68m07/11/24 à 12h | -2,68m07/11/24 à 18h | -2,68m08/11/24 à 00h | -2,69m08/11/24 à 06h | -2,69m08/11/24 à 12h | -2,69m08/11/24 à 18h | -2,69m09/11/24 à 00h | -2,69m09/11/24 à 06h | -2,69m09/11/24 à 12h | -2,70m09/11/24 à 18h | -2,70m10/11/24 à 00h | -2,70m10/11/24 à 06h | -2,70m10/11/24 à 12h | -2,70m10/11/24 à 18h | -2,70m11/11/24 à 00h | -2,71m11/11/24 à 06h | -2,71m11/11/24 à 12h | -2,71m11/11/24 à 18h | -2,71m12/11/24 à 00h | -2,72m12/11/24 à 06h | -2,72m12/11/24 à 12h | -2,72m
La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 12/11/24 à 12h -2,72 m
- 12/11/24 à 06h -2,72 m
- 12/11/24 à 00h -2,72 m
- 11/11/24 à 18h -2,71 m
- 11/11/24 à 12h -2,71 m
- 11/11/24 à 06h -2,71 m
- 11/11/24 à 00h -2,71 m
- 10/11/24 à 18h -2,70 m
- 10/11/24 à 12h -2,70 m
- 10/11/24 à 06h -2,70 m
- 10/11/24 à 00h -2,70 m
- 09/11/24 à 18h -2,70 m
- 09/11/24 à 12h -2,70 m
- 09/11/24 à 06h -2,69 m
- 09/11/24 à 00h -2,69 m
- 08/11/24 à 18h -2,69 m
- 08/11/24 à 12h -2,69 m
- 08/11/24 à 06h -2,69 m
- 08/11/24 à 00h -2,69 m
- 07/11/24 à 18h -2,68 m
- 07/11/24 à 12h -2,68 m
- 07/11/24 à 06h -2,68 m
- 07/11/24 à 00h -2,68 m
- 06/11/24 à 18h -2,68 m
- 06/11/24 à 12h -2,68 m
- 06/11/24 à 06h -2,68 m
- 06/11/24 à 00h -2,68 m
- 05/11/24 à 18h -2,68 m
Brèves
Sortir dans le Choletais
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |