Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
05/11/24 à 18h | -0,22m06/11/24 à 00h | -0,22m06/11/24 à 06h | -0,22m06/11/24 à 12h | -0,22m06/11/24 à 18h | -0,22m07/11/24 à 00h | -0,23m07/11/24 à 06h | -0,23m07/11/24 à 12h | -0,23m07/11/24 à 18h | -0,23m08/11/24 à 00h | -0,24m08/11/24 à 06h | -0,24m08/11/24 à 12h | -0,24m08/11/24 à 18h | -0,24m09/11/24 à 00h | -0,24m09/11/24 à 06h | -0,24m09/11/24 à 12h | -0,24m09/11/24 à 18h | -0,24m10/11/24 à 00h | -0,25m10/11/24 à 06h | -0,25m10/11/24 à 12h | -0,25m10/11/24 à 18h | -0,25m11/11/24 à 00h | -0,25m11/11/24 à 06h | -0,25m11/11/24 à 12h | -0,24m11/11/24 à 18h | -0,25m12/11/24 à 00h | -0,25m12/11/24 à 06h | -0,25m12/11/24 à 12h | -0,25m
La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 12/11/24 à 12h -0,25 m
- 12/11/24 à 06h -0,25 m
- 12/11/24 à 00h -0,25 m
- 11/11/24 à 18h -0,25 m
- 11/11/24 à 12h -0,24 m
- 11/11/24 à 06h -0,25 m
- 11/11/24 à 00h -0,25 m
- 10/11/24 à 18h -0,25 m
- 10/11/24 à 12h -0,25 m
- 10/11/24 à 06h -0,25 m
- 10/11/24 à 00h -0,25 m
- 09/11/24 à 18h -0,24 m
- 09/11/24 à 12h -0,24 m
- 09/11/24 à 06h -0,24 m
- 09/11/24 à 00h -0,24 m
- 08/11/24 à 18h -0,24 m
- 08/11/24 à 12h -0,24 m
- 08/11/24 à 06h -0,24 m
- 08/11/24 à 00h -0,24 m
- 07/11/24 à 18h -0,23 m
- 07/11/24 à 12h -0,23 m
- 07/11/24 à 06h -0,23 m
- 07/11/24 à 00h -0,23 m
- 06/11/24 à 18h -0,22 m
- 06/11/24 à 12h -0,22 m
- 06/11/24 à 06h -0,22 m
- 06/11/24 à 00h -0,22 m
- 05/11/24 à 18h -0,22 m
Brèves
Sortir dans le Choletais
Mai 2032 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |