Le barrage de Ribou - cote sur une semaine

La valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.

  • 06/09/24 à 00h -0,04 m
  • 05/09/24 à 18h -0,04 m
  • 05/09/24 à 12h -0,04 m
  • 05/09/24 à 06h -0,03 m
  • 05/09/24 à 00h -0,02 m
  • 04/09/24 à 18h -0,01 m
  • 04/09/24 à 12h -0,01 m
  • 04/09/24 à 06h 0,00 m
  • 04/09/24 à 00h 0,01 m
  • 03/09/24 à 18h 0,02 m
  • 03/09/24 à 12h 0,02 m
  • 03/09/24 à 06h 0,02 m
  • 03/09/24 à 00h 0,03 m
  • 02/09/24 à 18h 0,03 m
  • 02/09/24 à 12h 0,02 m
  • 02/09/24 à 06h 0,02 m
  • 02/09/24 à 00h 0,02 m
  • 01/09/24 à 18h 0,02 m
  • 01/09/24 à 12h 0,02 m
  • 01/09/24 à 06h 0,02 m
  • 01/09/24 à 00h 0,02 m
  • 31/08/24 à 18h 0,02 m
  • 31/08/24 à 12h 0,02 m
  • 31/08/24 à 06h 0,02 m
  • 31/08/24 à 00h 0,02 m
  • 30/08/24 à 18h 0,02 m
  • 30/08/24 à 12h 0,02 m
  • 30/08/24 à 06h 0,02 m

» Les Barrages : les données sur 24h