Le barrage de Ribou - cote sur une semaine
08/12/25 à 00h | -0,08m
08/12/25 à 06h | -0,07m
08/12/25 à 12h | -0,07m
08/12/25 à 18h | -0,07m
09/12/25 à 00h | -0,07m
09/12/25 à 06h | -0,07m
09/12/25 à 12h | -0,07m
09/12/25 à 18h | -0,07m
10/12/25 à 00h | -0,08m
10/12/25 à 06h | -0,08m
10/12/25 à 12h | -0,08m
10/12/25 à 18h | -0,08m
11/12/25 à 00h | -0,08m
11/12/25 à 06h | -0,09m
11/12/25 à 12h | -0,09m
11/12/25 à 18h | -0,09m
12/12/25 à 00h | -0,09m
12/12/25 à 06h | -0,10m
12/12/25 à 12h | -0,10m
12/12/25 à 18h | -0,10m
13/12/25 à 00h | -0,11m
13/12/25 à 06h | -0,11m
13/12/25 à 12h | -0,11m
13/12/25 à 18h | -0,12m
14/12/25 à 00h | -0,12m
14/12/25 à 06h | -0,13m
14/12/25 à 12h | -0,13m
14/12/25 à 18h | -0,13mLa valeur 0 correspond à la hauteur d'eau maximale du barrage avant débordement.
- 14/12/25 à 18h -0,13 m
- 14/12/25 à 12h -0,13 m
- 14/12/25 à 06h -0,13 m
- 14/12/25 à 00h -0,12 m
- 13/12/25 à 18h -0,12 m
- 13/12/25 à 12h -0,11 m
- 13/12/25 à 06h -0,11 m
- 13/12/25 à 00h -0,11 m
- 12/12/25 à 18h -0,10 m
- 12/12/25 à 12h -0,10 m
- 12/12/25 à 06h -0,10 m
- 12/12/25 à 00h -0,09 m
- 11/12/25 à 18h -0,09 m
- 11/12/25 à 12h -0,09 m
- 11/12/25 à 06h -0,09 m
- 11/12/25 à 00h -0,08 m
- 10/12/25 à 18h -0,08 m
- 10/12/25 à 12h -0,08 m
- 10/12/25 à 06h -0,08 m
- 10/12/25 à 00h -0,08 m
- 09/12/25 à 18h -0,07 m
- 09/12/25 à 12h -0,07 m
- 09/12/25 à 06h -0,07 m
- 09/12/25 à 00h -0,07 m
- 08/12/25 à 18h -0,07 m
- 08/12/25 à 12h -0,07 m
- 08/12/25 à 06h -0,07 m
- 08/12/25 à 00h -0,08 m